| 项目名称 |
贺州市食品药品检验业务楼项目(基坑支护)工程 |
项目编号 | HZZFCG2017工字6号 | ||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 竞争性磋商 | ||||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司(联系电话:0774-5129199) | ||||||
| 开标时间 | 2017年2月7日上午10时00分 | ||||||
| 开标地点 | 贺州市公共资源交易中心三号交易厅 | ||||||
|
本项目招标公告 日期 |
2017年 1 月22日 | ||||||
| 成交候选人情况 |
第一成交 候选人 |
单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||
| 磋商报价 | 肆拾叁万零肆佰陆拾柒元伍角壹分(¥430467.51元); | ||||||
| 工期 | 30天(日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 黄芳 (证号:桂24513442619, 卡号:103090;) | ||||||
| 安全员 | 林秀红(证号:桂建安C(2015)0000313,卡号:130931); | ||||||
| 地址 | 广西北流市一环北路0005号 | ||||||
|
第二成交 候选人 |
单位名称 | 广西旺达建工有限公司 | |||||
| 磋商报价 | 肆拾叁万壹仟伍佰捌拾肆元叁角陆分(¥431584.36元); | ||||||
| 工期 | 30天(日历天) | 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 王敏(证号:桂245141545441,卡号:103090;) | ||||||
| 安全员 | 李宁(证号:桂建安C(2015)0010266,卡号:082052); | ||||||
| 地址 | 贺州市八步区太白社区民主巷127号 | ||||||
|
第三成交 候选人 |
单位名称 | 广西荣华建设工程有限公司 | |||||
| 磋商报价 | 肆拾叁万壹仟零柒拾伍元贰角肆分(¥431075.24元) | ||||||
| 工期 | 30天(日历天) | 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 李劲桃(证号:桂245141551295,卡号:132530); | ||||||
| 安全员 | 丁详伟(证号:桂建安C(2015)0007998,卡号:118794); | ||||||
| 地址 | 浦北县小江镇东滨路111号 | ||||||
| 评标小组成员名单 | 钟朝(组长)、朱力、左柱敏 | ||||||
| 拟成交人 | 广西金业建设工程有限公司 | ||||||
| 公示媒介 |
《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《广西壮族自治区政府采购网》、 《贺州市公共资源交易中心网》 |
||||||
| 质疑和投诉 | 磋商人认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以自成交结果公告期满后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。采购代理机构将在收到磋商人的书面质疑后7个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业秘密。投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在成交人公示期间向本招标代理机构提出。对招标代理机构答复不满意或招标代理机构拒不答复的,请在公示开始之日起15日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||
| 投诉部门 | 贺州市政府采购管理办公室 | 投诉电话 | 0774-5135553 | ||||
