| 扶绥县渠黎镇岜邦屯整体搬迁项目(一期)中标候选人公示 | ||||||||||
| 项目名称 | 扶绥县渠黎镇岜邦屯整体搬迁项目(一期) | 项目编号 | A4500000001000224 | |||||||
| 建设单位 | 广西中盛建设投资有限公司 | |||||||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
|
招标代理 机构 |
广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||
| 结构类型及规模 | 本项目为新建19幢住宅楼,总建筑面积为87106.64㎡。最大单体设计建筑面积为5321.06㎡,各单体建筑层数均为5层,最大建筑高度约为18.6m,最大跨度约为5.6m。 | |||||||||
| 开标时间 | 2017/2/22 10:00:00 | 开标地点 | 崇左市建设工程交易中心开标室三(五楼) | |||||||
| 公示开始时间 | 2017年2月23日 | 公示截止时间 | 2017年2月28日 | |||||||
| 拟中标人 | 广西建工集团联合建设有限公司 | |||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西建工集团联合建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 壹亿叁仟肆佰叁拾叁万贰仟零玖拾贰圆捌角捌分(¥134332092.88元) | |||||||||
| 工期 | 305 | 质量等级 | 合格 | |||||||
| 项目经理 | 颜小夏(注册编号:桂145151505875;诚信卡号:018495) | |||||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂川建设集团有限公司 | ||||||||
| 投标报价 | 壹亿叁仟贰佰零壹万壹仟伍佰捌拾伍圆玖角捌分 (¥132011585.98元) | |||||||||
| 工期 | 305 | 质量等级 | 合格 | |||||||
| 项目经理 | 黎文(注册编号:桂145060700051;诚信卡号:060773) | |||||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | ||||||||
| 投标报价 | 壹亿叁仟叁佰贰拾柒万陆仟贰佰陆拾柒圆伍角贰分(¥133276267.52元) | |||||||||
| 工期 | 305 | 质量等级 | 合格 | |||||||
| 项目经理 | 黄硕(注册编号:桂145060801453;诚信卡号:055839) | |||||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、广西招标投标监督网ztb.gxi.gov.cn、崇左市公共资源交易网www.czjyzx.gov.cn | |||||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人可在知道或者应当知道之日起10日内向当地招投标监督管理部门提出书面投诉;逾期不予受理。 | |||||||||
| 投诉受理部门 | 扶绥县建筑工程招标投标站 | 投诉受理电话 | 0771-7521999 | |||||||
| 一式5份。其中:建设单位2份、招标代理单位1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。 | ||||||||||
