| 项目名称 | 路桥·锦绣广场工程施工监理服务 | ||
| 项目招标编号 | GXJT-ZSSFZ[2017]003 | ||
| 建设单位 | 广西兴嘉投资有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||
| 中 标 单 位 | 广西恒基建设工程咨询有限公司 | ||
| 招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
| 工程规模 | 建设规模:总建筑面积约为255558平方米(其中,1#楼/剪力墙/地上33层/建筑面积14194.58平方米;2#楼/剪力墙/地上33层/建筑面积32914.94平方米;3#楼/剪力墙/地上31层/建筑面积17691.23平方米;4#楼/剪力墙/地上31层/建筑面积20744.30平方米;5#楼/剪力墙/地上32层/建筑面积25487.44平方米;1-5#楼地下室/框架/地下2层/建筑面积31185.20平方米;6#楼/框架/地上26层/建筑面积28077.74平方米;7#楼/框架/地上5层/建筑面积46639.63平方米;6-7#楼地下室/框架/地下2层/建筑面积38622.5平方米)。 | ||
| 项目概算投资额(或建筑安装工程费):约 5亿元 | |||
| 中标范围 | 本项目1#~7#楼地上及地下室设计图纸包含的内容,包含但不限于基础、土建、水电、消防、装饰装修、弱电、暖通、人防、安装及地下车库等工程量清单包含的内容(具体以施工图纸及工程量清单为准)的施工及保修阶段全过程监理工作;还包括但不限于道路、排水、交通、景观绿化、室外照明等附属工程监理。 | ||
| 中标费率 | 0.69% | ||
| 监理服务周期 | 900日历天,其中施工监理阶段的服务期900日历天 | ||
| 项目总监理工程师 | 姓名:梁全辉 诚信卡号:096497 | ||
| 注册编号:45000274 | |||
| 评标时间 | 2017年5月23日 | ||
| 公告日期(即中标通知书签发日期) | 2017年5月31日 | ||
