| 项目名称 | 世界风情步行街-D1、E座环境景观工程 | 项目招标编号 | HZJT2017工字3号 | |||
| 招标人 | 防城港务集团有限公司 | |||||
| 建设单位 | 防城港务集团有限公司 | |||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | |||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
| 结构类型及规模 | 世界风情步行街-D1、E座环境景观工程工程量清单所包含的全部内容 | |||||
| 开标时间 | 2017年12月8日15时00分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司开标厅(广西南宁市东葛路29-1号荣和中央公园SOHO壹号楼17楼) | |||
| 公示开始时间 | 2017年12月14日 | 公示截止时间 | 2017年12月18日 | |||
| 预中标人 | 广西铭都建设集团有限公司 | |||||
| 中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西铭都建设集团有限公司 | |||
| 投标报价 | 人民帀叁佰捌拾柒万叁仟零贰拾伍元零玖分(¥:3873025.09) | |||||
| 工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
| 项目经理 | 黄丹(注册编号:桂245121225121;诚信卡号:076047) | |||||
| 专职安全员 | 谢翠园(注册编号:桂建安C(2014)0009239;诚信卡号:000464) | |||||
|
第二中标 候选人 |
单位名称 | 桂林建昌建设有限公司 | ||||
| 投标报价 | 人民币叁佰捌拾捌万壹仟零玖元零叁分(¥:3881009.03) | |||||
| 工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
| 项目经理 | 沈源(注册编号:桂245101116407;诚信卡号:077740) | |||||
| 专职安全员 | 陈念春(注册编号:桂建安C(2012)0002456;诚信卡号:092017) | |||||
|
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西桂腾建设有限公司 | ||||
| 投标报价 | 人民币叁佰捌拾捌万贰仟零肆元叁角玖分(¥:3882004.39) | |||||
| 工期 | 60日历天 | 质量等级 | 合格 | |||
| 项目经理 | 魏杰(注册编号:桂245151658499;诚信卡号:106929) | |||||
| 专职安全员 | 周志蓉(注册编号:桂建安C(2014)0008260;诚信卡号:061953) | |||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 防城港中港建设工程有限责任公司投标文件中已标价的工程量清单:序号第28项计量单位;第31、32、40、41、42、43、45、46项目编码与招标工程量清单不一致,根据招标文件第三章附件B否决投标条件B1.14 的要求,被视为响应性评审不通过。 | |||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网、广西建通投资集团网 | |||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||
| 投诉受理部门 | 防城港务集团有限公司 | 投诉受理电话 | 0770-2893907 | |||
