| 项目名称 | 路桥•锦绣广场总平管网施工、园林景观设计施工一体化工程(重) | 项目编号 | GXJT-ZSSFZ[2017]052(重) | |||||
| 建设单位 | 广西兴嘉投资有限公司 | |||||||
| 招标类别 |
☑委托招标 □自行招标 |
招标方式 |
☑公开招标 □邀请招标 |
|||||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||
| 招标范围 | 本次招标为路桥·锦绣广场总平管网施工、园林景观设计施工一体化招标,包含土方工程、建构筑物建设工程、绿化工程及相关配套工程和附属工程的方案设计、初步设计、施工图设计及施工后续服务。施工招标内容为总平管网工程、园林景观工程及相关配套附属工程(室外总平范围内的雨污水管沟土石方挖填、管道敷设、检查井、雨水口等)。 | |||||||
| 开标时间 | 2018年1月11日9时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司(广西南宁市东葛路29-1号荣和中央公园1号楼17层1712室)开标室 | |||||
| 公示开始时间 | 2018 年1 月12 日 | 公示截止时间 | 2018 年 1 月 16 日 | |||||
| 拟中标人 | 广州普邦园林股份有限公司和广东大自然园林研究设计有限公司联合体 | |||||||
| 中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广州普邦园林股份有限公司和广东大自然园林研究设计有限公司联合体 | |||||
| 中标总报价 | ¥17110366.26元 | |||||||
| 总工期 | 180日历天 | |||||||
| 项目设计负责人 | 陈应杰 | |||||||
| 项目经理 | 梁明强(证书编号:建造244034373) | |||||||
| 技术负责人 | 符俊华 | |||||||
| 安全员 | 何强 | |||||||
|
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西丰景园林建设工程有限公司和广州博厦建筑设计研究院有限公司联合体 | ||||||
| 投标总报价 | ¥17052893.56元 | |||||||
| 总工期 | 180日历天 | |||||||
| 项目设计负责人 | 周岳安 | |||||||
| 项目经理 | 胡伟斌(证书编号:桂145070800876) | |||||||
| 技术负责人 | 莫乃芝 | |||||||
| 安全员 | 李丽 | |||||||
|
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西碧虹景观工程有限公司 | ||||||
| 投标总报价 | ¥17191623.42元 | |||||||
| 总工期 | 180日历天 | |||||||
| 项目设计负责人 | 莫冰 | |||||||
| 项目经理 | 黄春生(证书编号:桂14506080176) | |||||||
| 技术负责人 | 刘绍剑 | |||||||
| 安全员 | 蒋雯 | |||||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.com.cn/)、广西建通工程咨询有限责任公司(/)。 | |||||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||||
| 投诉受理部门 | 广西路桥集团置业有限公司纪检监察室 | 投诉受理电话 | 0771-2519891 | |||||
