各投标人:
一、项目名称:印刷资料服务
二、项目编号:XM-2018-2004-A006
三、招标代理机构名称:广西建通工程咨询有限责任公司
地址:南宁市古城路41号广西人防设计研究院10栋1单元1301室
联系人:曾工 联系电话:0771-2861191
四、首次公告日期:2018年3月15日
五、更改日期:2018年3月30日
六、更改内容:
1、招标文件第二章采购需求表更改为如下内容:
|
序 号 |
规格型号 |
计量 单位 |
印刷数量 | ▲质量技术标准 |
| 1 | 88页/本 | 本 | 87 |
1. 尺寸:210mm×143mm 2. 封面用纸:250g 进口太空梭铜版纸 3. 封面压膜:60g油性亚光膜 4. 封面烫金字体:40g 金纸 5. 封面印制工艺:专色印刷及烫金 6. 内文用纸:70g 双胶纸 7. 内文印制工艺:黑白双面印刷 8. 油墨:环保专色油墨 9. 油印设备:海德堡印刷机或以上等级印刷机 10. 装订材料:白热熔胶 11. 装订方式:锁线胶装 报价需包含制版费、印刷费、包装费、税费、运费等所有费用。 |
| 2 | 88页/本 | 本 | 201 | |
| 3 | 88页/本 | 本 | 68 | |
| 4 | 75页/本 | 本 | 90 | |
| 5 | 115页/本 | 本 | 388 | |
| 6 | 88页/本 | 本 | 108 | |
| 7 | 244页/本 | 本 | 405 | |
| 8 | 304页/本 | 本 | 105 | |
| 9 | 276页/本 | 本 | 388 | |
| 10 | 199页/本 | 本 | 388 | |
| 11 | 119页/本 | 本 | 408 | |
| 12 | 248页/本 | 本 | 115 | |
| 13 | 152页/本 | 本 | 114 | |
| 14 | 172页/本 | 本 | 114 | |
| 15 | 268页/本 | 本 | 385 | |
| 16 | 160页/本 | 本 | 385 | |
| 17 | 163页/本 | 本 | 385 | |
| 18 | 133页/本 | 本 | 388 | |
| 19 | 151页/本 | 本 | 186 | |
| 20 | 205页/本 | 本 | 186 | |
| 21 | 96页/本 | 本 | 416 | |
| 22 | 60页/本 | 本 | 421 | |
| 23 | 124页/本 | 本 | 421 | |
| 24 | 83页/本 | 本 | 421 | |
| 25 | 102页/本 | 本 | 421 | |
| 26 | 429页/本 | 本 | 421 | |
| 27 | 355页/本 | 本 | 421 | |
| 28 | 139页/本 | 本 | 421 | |
| 29 | 288页/本 | 本 | 421 | |
| 30 | 294页/本 | 本 | 421 | |
| 31 | 451页/本 | 本 | 421 | |
| 32 | 429页/本 | 本 | 421 | |
| 33 | 491页/本 | 本 | 421 | |
| 34 | 371页/本 | 本 | 421 | |
| 35 | 351页/本 | 本 | 421 | |
| 36 | 457页/本 | 本 | 421 | |
| 37 | 391页/本 | 本 | 421 | |
| 38 | 271页/本 | 本 | 421 | |
| 39 | 343页/本 | 本 | 421 | |
| 40 | 369页/本 | 本 | 421 | |
| 41 | 362页/本 | 本 | 421 | |
| 42 | 258页/本 | 本 | 421 | |
| 43 | 324页/本 | 本 | 421 | |
| 44 | 239页/本 | 本 | 421 | |
| 45 | 120页/本 | 本 | 421 | |
| 46 | 178页/本 | 本 | 73 | |
| 47 | 169页/本 | 本 | 73 | |
| 48 | 500页/本 | 本 | 73 | |
| 49 | 230页/本 | 本 | 73 | |
| 50 | 182页/本 | 本 | 73 | |
| 51 | 80页/本 | 本 | 73 | |
| 52 | 139页/本 | 本 | 73 | |
| 53 | 370页/本 | 本 | 73 | |
| 54 | 163页/本 | 本 | 73 | |
| 55 | 410页/本 | 本 | 73 | |
| 56 | 300页/本 | 本 | 73 | |
| 57 | 271页/本 | 本 | 73 | |
| 58 | 410页/本 | 本 | 73 | |
| 59 | 261页/本 | 本 | 73 | |
| 60 | 177页/本 | 本 | 73 | |
| 61 | 207页/本 | 本 | 73 | |
| 62 | 235页/本 | 本 | 73 | |
| 63 | 99页/本 | 本 | 73 | |
| 64 | 130页/本 | 本 | 73 | |
| 65 | 145页/本 | 本 | 73 | |
| 66 | 195页/本 | 本 | 73 | |
| 67 | 407页/本 | 本 | 73 | |
| 68 | 289页/本 | 本 | 73 | |
| 69 | 282页/本 | 本 | 73 | |
| 70 | 100页/本 | 本 | 73 | |
| 71 | 254页/本 | 本 | 421 | |
| 72 | 382页/本 | 本 | 421 | |
| 73 | 176页/本 | 本 | 421 | |
| 74 | 341页/本 | 本 | 800 | |
| 合计 | 19302册 | |||
交付时间由原“自收到采购人交付印刷资料后 2 日历日内提供样书供采购人审核,采购人审核通过后 25日历日内完成印刷并免费送货上门。”更改为“自收到采购人交付印刷资料后 1 日历日内提供样书供采购人审核,采购人审核通过后 10日历日内完成印刷并免费送货上门。”
开标时间(截标时间)由原“2018年4月4日上午9时30分开标”更改为“2018年4月8日下午3时00分开标”。投标保证金到账时间相应延长。
本项目其余内容不变,请各投标单位按更改后的内容执行。
招标代理机构:广西建通工程咨询有限责任公司
日期:2018年3月30日
