| 项目名称 | 百色市靖西市壬庄乡土地开垦项目等10个土地开垦项目 | 项目编号 | GXJT-ZSYFZ[2018]082 | ||||||||
| 建设单位 | 广西瀚宇投资有限公司 | ||||||||||
| 招标类别 | ●委托招标 □自行招标 | 招标方式 | □公开招标 ●邀请招标 | ||||||||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||||
|
结构类型 及规模 |
I标段:靖西市地州乡总面积39.7267公顷,新靖镇总面积50.8226公顷、岳圩镇总面积64.9802公顷、龙邦镇总面积65.8806公顷、壬庄乡总面积122.7367公顷。 Ⅱ标段:靖西市禄峒镇、武平镇、渠洋镇、新甲乡、龙临镇5个土地开垦项目(具体以项目施工图纸及工程量清单内容为准)。 |
||||||||||
| 开标时间 | 2018年6月8日15时00分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅(百色市右江区迎龙路70号建通中心(竹洲大桥旁)2号楼A座2层开标室)。 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2018年6月 11日 | 公示截止时间 | 2018年6月14日 | ||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
|
I 标 段 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西惠农水电建设有限责任公司 | ||||||||
| 投标报价 | 人民币伍佰叁拾玖万零陆佰捌拾柒元壹角贰分(¥5390687.12 ) | ||||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
| 项目经理 | 黄子菁(注册编号:桂245131331668) | ||||||||||
|
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 人民币伍佰叁拾玖万壹仟伍佰捌拾伍元零贰分(¥5391585.02) | ||||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
| 项目经理 | 章平以(注册编号:桂245091012588) | ||||||||||
|
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西新缘路建工程有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 人民币伍佰叁拾玖万零叁佰壹拾贰元叁角柒分(¥5390312.37) | ||||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
| 项目经理 | 凌宇(注册编号:桂245131331723) | ||||||||||
|
Ⅱ 标 段 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 靖西市水利水电建筑工程有限责任公司 | ||||||||
| 投标报价 | 人民币叁佰贰拾贰万捌仟肆佰玖拾壹元整(¥3228491.00) | ||||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
| 项目经理 | 唐雁平(注册编号:桂24516176018) | ||||||||||
|
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西建兴建设有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 人民币叁佰贰拾贰万柒仟玖佰捌拾叁元玖角柒分(¥3227983.97) | ||||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
| 项目经理 | 赵祖斌(注册编号:桂145161607466) | ||||||||||
|
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西桂恒建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标报价 | 人民币叁佰贰拾贰万玖仟零柒拾壹元叁角肆分(¥3229071.34) | ||||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||||
| 项目经理 | 韦捷(注册编号:桂245151548435) | ||||||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||||
| 公示媒介 | 广西建通投资集团网(/) | ||||||||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||||
| 投诉受理部门 | / | 投诉受理电话 | / | ||||||||
