| 项目名称 | 岑溪市镇区食品站棚户区改造项目-1(71户) | 项目编号 | JTCX1806005A | |||
| 建设单位 | 岑溪市食品公司 | |||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
| 结构类型及规模 | 水汶站:新建现浇钢筋混凝土框架结构综合楼1栋,建筑高度17.20m,设计总建筑面积1864.49㎡,设计耐火等级Ⅱ级,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。南渡站:新建现浇钢筋混凝土框架结构综合楼1栋,建筑高度17.20m,设计总建筑面积826.40㎡,设计耐火等级Ⅱ级,设计使用年限50年,抗震设防烈度6度。 | |||||
| 开标时间 | 2018年8月7日上午9时30分 | 开标地点 | 岑溪市公共资源交易中心 | |||
| 公示开始时间 | 2018年8月7日 | 公示截止时间 | 2018年8月 13日 | |||
| 拟中标人 | 广西金业建设工程有限公司 | |||||
| 中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西金业建设工程有限公司 | |||
| 投标报价 | ¥5991588.29元 | |||||
| 工期 | 120(日历天) | 质量等级 | 合格 | |||
| 项目经理 | 罗志((注册编号:桂245121228550) | |||||
|
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西宝航建设工程有限公司 | ||||
| 投标报价 | ¥5992748.57 元 | |||||
| 工期 | 120(日历天) | 质量等级 | 合格 | |||
| 项目经理 | 李钟玉(注册编号:桂245111119873) | |||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | |||||
| 公示媒介 | 岑溪市政府网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西建通投资集团网。 | |||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | |||||
| 投诉受理部门 | 岑溪市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0774-8222601 | |||
