| 项目名称 | 南宁市青山园艺场农民回建住宅及产业安置小区总平场地工程 | ||||
| 项目编号 | JTSAGG20180835 | ||||
| 招标人 | 南宁市青山园艺场 | ||||
| 建设单位 | 南宁市青山园艺场 | ||||
| 招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
| 中标范围 | 本项目为青山园艺场总评工程,具体详见工程量清单及图纸。 | ||||
| 开标时间 | 2018年9月18日9时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司【(南宁市东葛路29-1号荣和中央公园1号楼17层1712号开标厅)】 | ||
| A标 | |||||
| 中标人 | 广西莲城建设集团有限公司 | ||||
| 中标价 | 叁仟壹佰伍拾捌万伍仟柒佰玖拾壹元肆角陆分(31585791.46元) | ||||
| 工期 | 240日历天 | ||||
| 质量 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 韦沁彤 | ||||
| B标 | |||||
| 中标人 | 南宁昊冠住宅建筑有限责任公司 | ||||
| 中标价 | 叁仟叁佰零捌万贰仟零陆拾玖元肆角整(33082069.40) | ||||
| 工期 | 240日历天 | ||||
| 质量 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 黄炳江 | ||||
| 公告媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
| 公告日期 | 2018年 9 月 26 日 | ||||
