| 项目名称 | 全州县第二中学2#宿舍楼工程 | 招标备案编号 | 2018-GXJTGF-G002 | ||
| 招标人 | 全州县第二中学 | ||||
| 招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
| 结构类型及规模 | 结构类型:框架结构,建筑面积:2200.66m2,层数:七层,建筑高度:23.3米 | ||||
| 开标时间 | 2018年2月7日 | 开标地点 | 全州县公共资源交易中心第8评标室(全州县城北新区桂北大道步行街25栋2楼) | ||
| 公示开始时间 | 2018年2月8日 | 公示截止时间 | 2018年2月11日 | ||
| 拟中标人 | 广西全州县第五建筑工程有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西全州县第五建筑工程有限公司 | ||
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标总造价 | 3972203.38元 | ||||
| 投标报价 | 3176683.36元 | ||||
| 工期 | 220日历天 | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 唐兵玉(注册编号:桂245151654348;诚信卡号:121994) | ||||
| 技术负责人 | 谷红玲(注册编号:1416563) | ||||
| 施工员 | 刘勇平(注册编号:03011002868) | ||||
| 质检员 | 倪民军(注册编号:03021000428) | ||||
| 安全员 | 刘志贤(注册编号:03031002581;诚信卡号:121998) | ||||
|
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西湘泰建设有限公司 | |||
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标总造价 | 3976527.71元 | ||||
| 投标报价 | 3180123.37元 | ||||
| 工期 | 220日历天 | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 沈玫利(注册编号:桂245121443263;诚信卡号:094108) | ||||
| 技术负责人 | 刘绍元(注册编号:1541911) | ||||
| 施工员 | 唐星星(注册编号:0601101718) | ||||
| 质检员 | 唐东发(注册编号:03021000341) | ||||
| 安全员 | 王美芳(注册编号:03061000314;诚信卡号:094636) | ||||
|
第三中标 候选人 |
单位名称 | 桂林全建建筑安装工程公司 | |||
| 单位资质 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||
| 投标总造价 | 3980271.91元 | ||||
| 投标报价 | 3183117.65元 | ||||
| 工期 | 220日历天 | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目经理 | 马宝生(注册编号:桂245080909303;诚信卡号:090012) | ||||
| 技术负责人 | 蒋明辉(注册编号:0903686) | ||||
| 施工员 | 邓冬平(注册编号:03011002566) | ||||
| 质检员 | 朱明亮(注册编号:03021000566) | ||||
| 安全员 | 刘陈(注册编号:03011002564;诚信卡号:121671) | ||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全州县人民政府网、全州县公共资源交易中心公告栏 | ||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||
| 投诉受理部门 |
全州县建筑安装工程招标站 全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室 |
投诉受理电话 |
0773-4822806 0773-4828117 |
||
