| 项目名称 | 百色市靖西市壬庄乡土地开垦项目等10个土地开垦项目Ⅱ标段 | 项目编号 | GXJT-ZSYFZ[2018]082(重) | ||||||
| 建设单位 | 广西瀚宇投资有限公司 | ||||||||
| 招标类别 | ●委托招标 □自行招标 | 招标方式 | □公开招标 ●邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||||
|
结构类型 及规模 |
靖西市禄峒镇总面57.6226公顷、武平镇102.3793公顷、渠洋镇35.7166公顷、新甲乡13.6518公顷、龙临镇40.9074公顷。 | ||||||||
| 开标时间 | 2018年12月28日15时00分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司开标大厅(百色市右江区迎龙路70号建通中心(竹洲大桥旁)2号楼A座2层开标室)。 | ||||||
| 公示开始时间 | 2019年1月2日 | 公示截止时间 | 2019年1月7日 | ||||||
| 中标候选人情况 |
第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西明桂建设工程有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 人民币贰佰伍拾捌万伍仟叁佰伍拾贰元贰角伍分(¥2585323.25) | ||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格,执行国家现行有关工程质量验收标准。 | ||||||
| 项目经理 | 廖春桂 (注册编号:桂245060805375 ) | ||||||||
|
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西通泰建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币贰佰伍拾捌万陆仟壹佰捌拾捌元贰角叁分(¥2586188.23) | ||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格,执行国家现行有关工程质量验收标准。 | ||||||
| 项目经理 | 王馨然(注册编号:桂245141655564) | ||||||||
|
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西鸿安建设有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 人民币贰佰伍拾捌万肆仟零伍拾贰元零肆分(¥2584052.04) | ||||||||
| 工 期 | 90日历天 | 质量等级 | 合格,执行国家现行有关工程质量验收标准。 | ||||||
| 项目经理 | 覃红梅(注册编号:245141441643) | ||||||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||
| 公示媒介 | 广西建通投资集团网(/) | ||||||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||||||
| 投诉受理部门 | / | 投诉受理电话 | / | ||||||
