| 金秀县圣堂山景区云海宾馆翻修项目(设计、施工)总承包中标候选人公示 | |||||
| 项目名称 | 金秀县圣堂山景区云海宾馆翻修项目(设计、施工)总承包 | 项目编号 | LBJX2019-G2-067-JTLB | ||
| 建设单位 | 金秀瑶族自治县旅游投资有限公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
| 结构类型及规模 | 详细内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2019年7月2日 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司【来宾市兴宾区红水河大道133号(滨江园东门旁)】 | ||
| 公示开始时间 | 2019年7月4日 | 公示截止时间 | 2019年7月8日 | ||
| 拟中标人 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 | 单位名称 | 南宁市建筑安装工程集团有限公司 | ||
| 候选人 | 设计费报价 | ¥248,000.00 | |||
| 施工费报价 | 99.946% | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目负责人 | 郭海军 注册编号:桂245080806711 | ||||
| 第二中标 | 单位名称 | 广西鼎乐建筑工程有限公司 | |||
| 候选人 | 设计费报价 | ¥249,600.00 | |||
| 施工费报价 | 99.92% | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目负责人 | 陆艳环 注册编号:桂245080806879 | ||||
| 第三中标 | 单位名称 | 广西同扬建设工程有限公司 | |||
| 候选人 | 设计费报价 | ¥246,800.00 | |||
| 施工费报价 | 99.985% | ||||
| 质量等级 | 合格 | ||||
| 项目负责人 | 江朝金 注册编号:桂245141434608 | ||||
| 被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网、广西建通工程咨询有限责任公司网 | ||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内按规定向有关行政监督部门投诉,逾期不予受理。 | ||||
| 建设单位意见:金秀瑶族自治县旅游投资有限公司 | 招标代理机构意见:广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||
| (盖单位公章) | (盖单位公章) | ||||
| 法定代表人: | 经办人: | ||||
| 2019年7月4日 | 2019年7月4日 | ||||
