| 项目名称 |
广西祥盛木业有限责任公司物流运输服务采购项目 |
|||||
| 项目招标编号 | GXJTZ[2019]090011 | |||||
| 招标人 | 广西祥盛木业有限责任公司 | |||||
| 招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标□邀请招标 | |||
| 招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||
| 中标范围 | 运输起点 | 运输终点 | 上限控制单价(元/m³) | |||
| 宁明 | 佛山、广州花都 | 128 | ||||
| 广州、中山、江门、增城 | 138 | |||||
| 东莞 | 148 | |||||
| 深圳、惠州 | 153 | |||||
| 开标时间 | 2019年08月15日 上午10时00分 | 开标地点 | 崇左市江州区友谊大道华门新都九号楼五楼514-519(城市便捷酒店五楼)开标室 | |||
| 中标人 | 广西粮运运输有限公司 | |||||
| 中标价 | 运输起点 | 运输终点 | 含税报价(元/m³) | |||
| 宁明 | 佛山、广州花都 | 128 | ||||
| 广州、中山、江门、增城 | 138 | |||||
| 东莞 | 148 | |||||
| 深圳、惠州 | 153 | |||||
| 服务期限 | 1年,以签订合同为准。 | |||||
| 公告媒介 |
中国采购与招标网、广西建通投资集团网站 |
|||||
| 公告日期(即中标通知书签发日期) | 2019年8月21日 | |||||
