2025-2028年度真龙(祥云)条盒纸张采购项目 | 项目编号 | GXJTZ[2025]02123 | ||||||
招标人 | 广西真龙彩印包装有限公司南宁分公司 | |||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | |||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||
招标代理机构联系方式 | 联系人:熊莎莎、魏飘飘、莫雅鑫 电 话:0771-2863138 | |||||||
招标内容 | 2025-2028年度真龙(祥云)条盒纸张采购项目 | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 年预计采购数量(吨) | 不含税最高限价(元/吨) | |||
1 | 207g真龙祥云条盒001横纹光棒银PET镭射转移纸 | 740x600mm | 吨 | 510 | 16349.00 | |||
注:以上为预计采购数量,实际数量以实际订单数量为准。 | ||||||||
采购预算:单年预计采购金额(不含税):833.799万元。具体内容详见招标文件。 | ||||||||
开标时间 | 2025年8月29日9时30分 | 开标地点 | 广西建通工程咨询有限责任公司(南宁市江南区金凯路26号广西建通中心11楼开标厅) | |||||
公示开始时间 | 2025年9月2日 | 公示截止时间 | 2025年9月5日 | |||||
拟中标人 | 拟第一中标人:孝感市雅都新材料防伪包装有限公司 拟第二中标人:苏州苏大维格科技集团股份有限公司 拟第三中标人:湖北宜美特全息科技有限公司 拟备用中标人:长沙桔洲塘新材料科技有限公司 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 孝感市雅都新材料防伪包装有限公司 | |||||
不含税投标单价(元/吨) | 15535.00 | |||||||
单年不含税投标总报价(元) | 7922850.00 | |||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | |||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | ||||||
不含税投标单价(元/吨) | 15450.00 | |||||||
单年不含税投标总报价(元) | 7879500.00 | |||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | |||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 湖北宜美特全息科技有限公司 | ||||||
不含税投标单价(元/吨) | 15460.70 | |||||||
单年不含税投标总报价(元) | 7884957.00 | |||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | |||||||
第四中标候选人 | 单位名称 | 长沙桔洲塘新材料科技有限公司 | ||||||
不含税投标单价(元/吨) | 15449.85 | |||||||
单年不含税投标总报价(元) | 7879423.50 | |||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | |||||||
第五中标候选人 | 单位名称 | 绍兴毅龙镭射科技有限公司 | ||||||
不含税投标单价(元/吨) | 15457.98 | |||||||
单年不含税投标总报价(元) | 7883569.80 | |||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | |||||||
第六中标候选人 | 单位名称 | 汕头市嘉明环保材料有限公司 | ||||||
不含税投标单价(元/吨) | 15498.85 | |||||||
单年不含税投标总报价(元) | 7904413.50 | |||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | |||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国采购与招标网、广西建通投资集团网 | |||||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标代理机构提出(针对同一事项的异议应当一次性提出),逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由广西真龙彩印包装有限公司南宁分公司党群工作部负责受理和处理。 (1)来信请寄:南宁市西乡塘区高新三路43号广西真龙彩印包装有限公司南宁分公司,邮政编码530001; (2)来访请到:南宁市西乡塘区高新三路43号广西真龙彩印包装有限公司南宁分公司。 (3)举报电话:0771-3998981(党群工作部)。 | |||||||
