2026-2028年自主品牌卷烟纸采购之(三) | 项目编号 | B202501BA2001767945780 | |||||
招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | ||||||
招标代理机构联系方式 | 联系人:熊莎莎、魏飘飘、梁艳琼 电 话:0771-2863138 | ||||||
招标内容 | 本招标项目划分为5个标段,标段1:物资名称:U60-28M-竖纹卷烟纸A/U60-28M-竖纹卷烟纸A(双倍宽),备注:宽度26.5mm\53mm;标段2:物资名称:U60-30M-横纹卷烟纸,备注:宽度26.5mm;标段3:物资名称:U70-30M-横纹细支卷烟纸B/U70-30M-横纹细支卷烟纸B(双倍宽),备注:宽度19mm\38mm;标段4:物资名称:U50-29F-横纹中支全麻卷烟纸,备注:宽度22mm;标段5:物资名称:U20-32-22加热卷烟纸/U20-32-24.5加热卷烟纸,备注:宽度22/24.5mm;具体内容详见招标文件。 | ||||||
开标时间 | 2025年12月24日9时30分00秒 | 开标地点 | 中烟电子采购平台远程开标大厅 | ||||
公示开始时间 | 2025年12月30日 | 公示截止时间 | 2026年1月5日 | ||||
标段1 | |||||||
标段1拟中标人 | 民丰特种纸股份有限公司 | ||||||
标段1中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 民丰特种纸股份有限公司 | ||||
物资名称 | U60-28M-竖纹卷烟纸A/U60-28M-竖纹卷烟纸A(双倍宽) | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 20.85 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 9090600.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | |||||
物资名称 | U60-28M-竖纹卷烟纸A/U60-28M-竖纹卷烟纸A(双倍宽) | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 20.82 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 9077520.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | |||||
物资名称 | U60-28M-竖纹卷烟纸A/U60-28M-竖纹卷烟纸A(双倍宽) | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 20.83 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 9081880.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
标段2 | |||||||
标段2拟中标人 | 民丰特种纸股份有限公司 | ||||||
标段2中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 民丰特种纸股份有限公司 | ||||
物资名称 | U60-30M-横纹卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 18.85 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 533455.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | |||||
物资名称 | U60-30M-横纹卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 18.82 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 532606.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | |||||
物资名称 | U60-30M-横纹卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 18.83 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 532889.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
标段3 | |||||||
标段3拟中标人 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | ||||||
标段3中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | ||||
物资名称 | U70-30M-横纹细支卷烟纸B/U70-30M-横纹细支卷烟纸B(双倍宽) | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 20.82 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 8161440.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 民丰特种纸股份有限公司 | |||||
物资名称 | U70-30M-横纹细支卷烟纸B/U70-30M-横纹细支卷烟纸B(双倍宽) | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 20.85 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 8173200.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | |||||
物资名称 | U70-30M-横纹细支卷烟纸B/U70-30M-横纹细支卷烟纸B(双倍宽) | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 20.83 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 8165360.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
标段4 | |||||||
标段4拟中标人 | 民丰特种纸股份有限公司 | ||||||
标段4中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 民丰特种纸股份有限公司 | ||||
物资名称 | U50-29F-横纹中支全麻卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 28.31 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 552045.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | |||||
物资名称 | U50-29F-横纹中支全麻卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 28.28 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 551460.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | |||||
物资名称 | U50-29F-横纹中支全麻卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 28.29 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 551655.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
标段5 | |||||||
标段5拟中标人 | 民丰特种纸股份有限公司 | ||||||
标段5中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 民丰特种纸股份有限公司 | ||||
物资名称 | U20-32-22加热卷烟纸/U20-32-24.5加热卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 17.85 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 122808.00 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | |||||
物资名称 | U20-32-22加热卷烟纸/U20-32-24.5加热卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 17.82 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 122601.60 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 浙江华丰纸业科技有限公司 | |||||
物资名称 | U20-32-22加热卷烟纸/U20-32-24.5加热卷烟纸 | ||||||
不含税投标单价(元/公斤) | 17.83 | ||||||
不含税投标总报价(元) | 122670.40 | ||||||
发票类型及发票税率 | 增值税专用发票,13% | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中烟电子采购平台、中国采购与招标网、广西中烟工业有限责任公司网、广西建通投资集团网 | ||||||
异议和举报 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过采购交易平台向招标代理机构提出(针对同一事项的异议应当一次性提出),逾期提出或非一次性提出的评标异议招标代理机构有权不予受理。招标人将在收到异议之日起3日内通过招标代理机构作出答复。 投标人对招标过程招标方相关人员涉嫌违法违纪的举报由广西中烟工业有限责任公司纪检监察部负责受理和处理。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001,注明收件人为纪检监察部。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)举报电话:0771—3998638(纪检监察部)。 (4)纪检监察部网上举报: [email protected](邮箱)。 | ||||||
